![]() |
Michael
Schlüter |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Das DKG-Artenschutzprogramm
|
Art | Population | Koordinator |
---|---|---|
Fp. walkeri "Kutunse" | GH2 /74 | Axel Schwekendiek (DKG 585) |
Fp. walkeri "orange" | alle | Axel Schwekendiek (DKG 585) |
Kernarten sind die Arten, die für das Arterhaltungsprogramm der DKG ausgewählt wurden. Viele der Kernarten werden auch von Zuchtgruppen in den anderen am IKCP beteiligten Organisationen gepflegt. Dies ist besonders wichtig um die Möglichkeit zu bieten, möglichst unverwandte Fische der gleichen Art/Population auszutauschen. Ein solcher Austausch von Zuchtmaterial ist essentiell für den Erfolg des Programms. Denn nur mit dem Austausch möglichst wenig verwandter Tiere kann eine genetisch diverse Populationen erhalten werden, die auch nach Jahren in Gefangenschaft noch immer vital und schön ist. Die Liste ist derzeit noch im Aufbau und soll letztendlich eine überschaubare Anzahl von Arten enthalten, die eine repräsentative Auswahl von Populationen aus allen Gattungen enthält. Diese Arten sollen von der Färbung her interessant sein, möglichst einfach zu züchten sein und die übergeordnete Gattung möglichst gut repräsentieren.
Stand: Oktober 2002
Art | Koordinator |
---|---|
Aphanius apodus | Heiko Kärst |
Aphanius sirhani | Heiko Kärst |
Aphyosemion australe | Michael Schneider |
Aphyosemion cognatum "Z2/82" | Jürgen Heidler |
Aphyosemion christyi "HZ 85/8" | Jürgen Heidler |
Aphyosemion congicum "Z82/17" | Jürgen Heidler |
Aphyosemion elberti "N'tui" | Axel Schwekendiek |
Aphyosemion lamberti "G92/4" | Jürgen Heidler |
Aphyosemion rectogoense "G76/11" | Jürgen Heidler |
Aplocheilus | Otto Roth |
Archaphyosemion chaytory "Ngabu SL89" | Axel Schwekendiek |
Archaphyosemion geryi "Rotain SL89" | Karl-Eckehard Busch |
Callopanchax monroviae "Paynesville L97" | Karl-Eckehard Busch |
Callopanchax toddi "GM 97/24" | Karl-Eckehard Busch |
Chromaphyosemion bitaeniatum "Multicolor, 47km N. Lagos-Ibadan" | Rudolph Pohlmann |
Chromphyosemion splendopleure "Tiko" T.t. | Rudolph Pohlmann |
Chromaphyosemion splendopleure "Kumba" | Rudolph Pohlmann |
Chromaphyosemion bitaeniatum "Ijebu Ode" | Rudolph Pohlmann |
Chromaphyosemion bivittatum "Funge" | Rudolph Pohlmann |
Chromaphyosemion alpha "Santa Clara Makondo" | Rudolph Pohlmann |
Chromaphyosemion loennbergii "Bitande" | Rudolph Pohlmann |
Chromaphyosemion sp. No. 4 "Nsupu GEMHS 42" | Rudolph Pohlmann |
Chromaphyosemion sp. "Bioko" | Rudolph Pohlmann |
Cyprinodon alvarezi "El Potosi" | ? |
Diapteron | ? |
Epiplatys bifasciatus "Ghana 1/94" | ? |
Epiplatys chaperi chaperi "Angona" | ? |
Epiplatys fasciolatus zimiensis "Perie" | Hans-Jürgen Blum |
Fundulopanchax oeseri "Bioko Island" | Steffen Fick |
Fundulopanchax walkeri spurelli "Kutunse", GH 2/74 | Axel Schwekendiek |
Hypsopanchax modestus | Ralph Bayer |
Lacustricola neumanni | Ralph Bayer |
Lamprichthys tanganicanus | Ralph Bayer |
Megupsilon apodus | ? |
Pachypanchas sakaramyi "Jeffreyville" | Steffen Fick |
Procatopus abberans | Ralph Bayer |
Rivulus amropheus | Rolf Schönfelder |
Rivulus cylindraceus | Rolf Schönfelder |
Rivulus magdalenae | Rolf Schönfelder |
Rivulus ornatus | Rolf Schönfelder |
Scriptaphyosemion petersi "Banco" | Karl-Eckehard Busch |
Simpsonichthys marginatus | Wolfgang Leder |
Valencia letourneuxi "Pinios" | Heiko Kärst |
Vielen Dank an Jan Poetke, der sich jedes Jahr aufs Neue mit der Erstellung der Liste abplagt.
© 2003 Michael Schlüter |